據德國轉會市場統計,桑德蘭今夏轉會支出已達1.65億歐,成為英超歷史上轉會支出最多的升班馬。

英超歷史升班馬俱樂部當賽季轉會支出排行
1 桑德蘭 2025-26賽季 1.65億歐
2 諾丁漢森林 2022-23賽季 1.552億歐
3 阿斯頓維拉 2019-20賽季 1.486億歐
4 伯恩利 2025-26賽季 1.257億歐
5 伊普斯維奇 2024-25賽季 1.25億歐
6 南安普頓 2024-25賽季 1.172億歐
7 富勒姆 2018-19賽季 1.131億歐
8 伯恩利 2023-24賽季 1.105億歐
9 狼隊 2018-19賽季 9200萬歐
10 利茲聯 2020-21賽季 8920萬歐
英超免費觀看_伯恩利免費觀看_桑德蘭隊免費觀看_英超高清在線_伯恩利高清在線_桑德蘭隊高清在線